Для кого предназначеноДля женщин, Для мужчин | По симптомамСердце, кровообращение | ПолДля женщин, для мужчин |
Форма выпускаТаблетки |
- Пищевая добавка
Dr. Mercola производит качественную продукцию с 2001 года.
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки взрослым следует принимать по восемь (8) таблеток ежедневно с пищей. Как вариант, можно принимать по четыре (4) таблетки во время завтрака и по четыре (4) таблетки во время ужина.
Другие Ингредиенты
Целлюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, покрытие (гидроксипропилметилцеллюлоза, глицерин).
Содержит цельные пищевые концентраты, витамины, минералы и другие питательные вещества.
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте.
Не употреблять при повреждении защитной мембраны.
Если вы кормите грудью или беременны, принимаете лекарства или имеете заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед приемом этого продукта.
Состав | ||
Размер порции: 8 таблеток | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | % от суточной потребности | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 3 г | 1% * |
Витамин А (из бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (из ниацинамид аскорбата, магния и аскорбата кальция, аскорбил пальмитата) | 500 мг | 556% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината (из подсолнечного масла) | 134 мг | 893% |
Тиамин (витамин B1) (как тиамин HCI) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (витамин В2) (как рибофлавин-5-йоут-херб-заместитель-фосфат) | 3,4 мг | 262% |
Ниацин (как ниацинамид аскорбат) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (как пиридоксаль-5-йо-хет-заместитель-фосфат) | 4 мг | 235% |
Фолат (как метафолин) (из (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты) [кальциевая соль] | 665 мкг DFE (400 мкг (S) -5-MTHF) | 166% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
биотин | 900 мкг | 300% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 30 мг | 600% |
Холин (из битартрата холина и дигидроцитрата) | 60 мг | 11% |
Кальций (из цитрат-малата и аскорбата кальция) | 250 мг | 19% |
Йод (от келпа) | 200 мкг | 133% |
Магний (из хелатного комплекса магния с аминокислотами и аскорбата) | 500 мг | 119% |
Цинк (из хелата аминокислоты цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из хелатного комплекса селен-аминокислота) | 200 мкг | 364% |
Медь (из медного аминокислотного хелата) | 0,05 мг | 6% |
Марганец (из хелата аминокислоты марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (из хелата аминокислоты хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (из аминокислотного хелатного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
Калий (из хелатного комплекса калия-кребса и аминокислотного хелата) | 100 мг | 2% |
Лютеин [от календулы (Tagetes erecta) (цветок)] | 6 мг | ** |
Ликопин [из томатов (фруктов)] | 6 мг | ** |
Зеаксантин (от календулы (Tagetes erecta) (цветок)] | 1 мг | ** |
инозит | 100 мг | ** |
Микроэлементы (из красных водорослей) | 100 мкг | ** |
Стронций (из цитрата стронция) | 297 мкг | ** |
кремнезем | 100 мг | ** |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 50 мг | ** |
Бор (из комплекса хелатных аминокислот бора) | 1,5 мг | ** |
Ванадий (из комплекса хелатных аминокислот ванадия) | 50 мкг | ** |
L-цистеин / N-ацетил цистеин | 150 мг | ** |
Бетаин (от бетаина HCI) | 114 мг | ** |
Бромелайн | 50 мг | ** |
Глютаминовая кислота | 20 мг | ** |
Шиповника | 100 мг | ** |
Лимонный биофлавоноидный комплекс | 100 мг | ** |
Экстракт виноградных косточек и экстракт сосновой коры (Содержит проантоцианидин) | 50 мг | ** |
Hesperidin | 35 мг | ** |
Рутин | 25 мг | ** |
Dr. Mercolaqouteqlaceliers Смесь фруктов и овощей [Капуста (лист), шпинат (лист, стебель), морковь (корень), редис (корень), сельдерей (лист, стебель), абрикос (фрукты), ежевика (фрукты), клюква (фрукты), экстракт кожицы винограда | 692 мг | ** |
Черника (Фрукты) | 100 мг | ** |
Экстракт чеснока (луковица) | 100 мг | ** |
Брокколи (целое растение) | 100 мг | ** |
Цветная капуста (целое растение) | 100 мг | ** |
Спирулина (Arthrospira platensis) (цельное растение) | 100 мг | ** |
Хлорелла (Chlorella vulgaris) (Всего растений) | 100 мг | ** |
Папаин | 100 мг | ** |
Экстракт свеклы (корень) | 50 мг | ** |
Яблочный пектин | 50 мг | ** |
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. ** Дневное значение (DV) не установлено. |
Характеристики
Форма выпуска | Таблетки |
---|---|
По симптомам | Сердце, кровообращение |
Для кого предназначено | Для женщин, Для мужчин |
Для кого предназначено | Для женщин, Для мужчин |
---|---|
По симптомам | Сердце, кровообращение |
Пол | Для женщин, для мужчин |
Форма выпуска | Таблетки |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
ДОСТАВКА
Отправка заказов по Украине осуществляется логистическим операторам Новая Почта.
- Доставка в отделения и почтоматы (70 грн)
- Адресная доставка курьером до двери (105 грн)
* Цена зависит от способа оплаты, веса товара и населенного пункта.
Доставка заказа на 1500 грн. и более при полной предоплате осуществляется бесплатно по всей территории Украины.
Смс-сообщение с номером ТТН, по которому Вы можете отследить статус доставки Вашего заказа логистическим оператором, Вы получите на следующий день после отправки заказа.
ОПЛАТА
Заказы, оформленные в нашем магазине, Вы можете оплатить следующим образом:
- Онлайн оплата кредитной или дебетовой картой Visa/MasterCard
- Наложенный платеж (оплата при получении). При доставке Новой Почтой наложенным платежом - клиент оплачивает комиссию 20 грн + 2% от суммы заказа
- Оплата на реквизиты физического лица предпринимателя (ФЛП)
* При оплате по реквизитам или через платежные системы банком может удерживаться комиссия за услуги зачисления денежных средств.
Остались вопросы? +38 (063) 870-55-22 (Viber, Telegram)